| 机组功率(kW) | 发动机 | 发电机 | 控制系统 | |||||
| 型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排量(L) | 压缩比 | 燃油消耗率(g/(kW·h)) | |||
| 45-100 | YC4D | 4 | 102*118 110*125 108*115  | 3.86-4.75 | 17.5:1 16.7:1  | ≤205 | 安徽德科 或 福州利莱森玛 或 其他指定  | 众智 或 丹控 或 深海  | 
| 100-120 | YC4A | 4 | 108*132 | 4.84 | 16:1 | ≤210 | ||
| 120-180 | YC6A | 6 | 108*132 | 7.25 | 17.5:1 | ≤200 | ||
| 200-300 | YC6MK | 6 | 123*145 | 10.34 | 16.8:1 | ≤195 | ||
| 300-440 | YC6MJ | 6 | 131*145 | 11.73 | 16.8:1 | ≤203 | ||
| 300-500 | YC6K | 6 | 129*155 129*165 138*170  | 12.16-15.25 | 16.5:1 17.5:1  | ≤192 | ||
| 400-500 | YC6T | 6 | 145*165 | 16.35 | 15:1 | ≤205 | ||
| 500-660 | YC6TC | 6 | 152*165 | 17.96 | 15:1 | ≤205 | ||
| 450-730 | YC6TD | 6 | 152*180 | 19.60 | 14:1 | ≤195 | ||
| 650-900 | YC6TH | 6 | 175*195 | 28.14 | 15:1 | ≤202 | ||
| 650-1100 | YC6C | 6 | 200*210 | 39.58 | 14.5:1 13.5:1  | ≤195 | ||
| 900-1100 | YC6TF | 6 | 175*200 | 31.75 | 14:1 | ≤202 | ||
| 800-1300 | YC12VTD | 12 | 152*180 | 39.2 | 14:1 | ≤203 | ||
| 1350-1800 | YC16VTD | 16 | 152*180 | 52.26 | 14:1 | ≤205 | ||
| 1200-2000 | YC12VC | 12 | 200*210 | 79.17 | 13.5:1 | ≤196-200 | ||
| 1800-2000 | YC20VTD | 20 | 152*180 | 65.33 | 14:1 | ≤210 | ||
| 1800-3300 | YC16VC | 16 | 200*210 | 105.56 | 13.5:1 | ≤195 | ||
随着产品技术进步,产品结构、参数将不断改进,样本参数与实物不符时,以实物为准。

  





